Municipality全市町村情報
Kyusyu / Okinawa 九州・沖縄
総人口は2024年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
福岡
概要
推計人口
5,089,015
市町村数
28市(14区)/30町/2村
計60市町村
県花
梅
県木
ツツジ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40福岡県 | 服部 誠太郎 | 福岡市博多区東公園7番7号HP | 2423249 | 2665766 | 5089015 | 8,707 | 63,428 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1北九州市 | 武内 和久 | 北九州市小倉北区城内1番1号HP | 435634 | 481789 | 917423 | ▲56,864 | ▲2,645 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-A門司区 | 谷延 正夫 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号HP | 42412 | 49278 | 91690 | ▲11,812 | 91,690 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B若松区 | 奥野 静人 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号HP | 38230 | 41232 | 79462 | ▲5,048 | 79,462 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-C戸畑区 | 森川 洋一 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号HP | 26315 | 28543 | 54858 | ▲5,769 | 54,858 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-D小倉北区 | 天本 克己 | 北九州市小倉北区大手町1番1号HP | 84081 | 93716 | 177797 | ▲4,241 | 177,797 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-E小倉南区 | 日々谷 健司 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号HP | 98125 | 106982 | 205107 | ▲9,684 | 205,107 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-F八幡東区 | 喜洲 淳哉 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号HP | 29827 | 32542 | 62369 | ▲9,169 | 62,369 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-G八幡西区 | 池永 紳也 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号HP | 116644 | 128954 | 245598 | ▲11,683 | 245,598 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2福岡市 | 髙島 宗一郎 | 福岡市中央区天神1丁目8番1号HP | 757814 | 842672 | 1600486 | 121,053 | 63,561 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-A東区 | 平田 成人 | 福岡市東区箱崎2丁目54-1HP | 159010 | 168508 | 327518 | 31,651 | 327,518 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-B博多区 | 髙木 三郎 | 福岡市博多区博多駅前2丁目9-3HP | 117856 | 125848 | 243704 | 27,669 | 243,704 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-C中央区 | 井口 宏樹 | 福岡市中央区大名2丁目5-31HP | 89762 | 111096 | 200858 | 19,258 | 200,858 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-D南区 | 内藤 玲子 | 福岡市南区塩原3丁目25-1HP | 126207 | 143144 | 269351 | 21,061 | 269,351 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-E西区 | 大園 喜代香 | 福岡市西区内浜1-4-1HP | 99529 | 109359 | 208888 | 13,725 | 208,888 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-F城南区 | 西村 孝志 | 福岡市城南区鳥飼六丁目1-1HP | 60053 | 66983 | 127036 | ▲2,274 | 127,036 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-G早良区 | 満生 美保 | 福岡市早良区百道2丁目1-1HP | 105397 | 117734 | 223131 | 9,963 | 223,131 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3大牟田市 | 関 好孝 | 大牟田市有明町2丁目3番地HP | 49157 | 56504 | 105661 | ▲16,844 | ▲3,001 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4久留米市 | 原口 新五 | 久留米市城南町15番地3HP | 142917 | 157997 | 300914 | ▲1,273 | 2,485 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5直方市 | 大塚 進弘 | 直方市殿町7-1HP | 26046 | 28912 | 54958 | ▲2,563 | ▲287 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6飯塚市 | 武井 政一 | 飯塚市新立岩5番5号HP | 59519 | 65072 | 124591 | ▲6,417 | ▲128 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7田川市 | 村上 卓哉 | 田川市中央町1番1号HP | 20995 | 24134 | 45129 | ▲5,156 | ▲175 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8柳川市 | 金子 健次 | 柳川市本町87番地1HP | 29404 | 32506 | 61910 | ▲8,960 | ▲1,118 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9八女市 | 簑原 悠太朗 | 八女市本町647番地HP | 28443 | 31365 | 59808 | ▲8,394 | ▲653 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10筑後市 | 西田 正治 | 筑後市大字山ノ井898番地HP | 23795 | 25405 | 49200 | 644 | 472 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11大川市 | 江藤 義行 | 大川市大字酒見256番地1HP | 14914 | 16562 | 31476 | ▲5,567 | ▲800 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12行橋市 | 工藤 政宏 | 行橋市中央一丁目1番1号HP | 35108 | 37268 | 72376 | 1,775 | 556 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13豊前市 | 後藤 元秀 | 豊前市大字吉木955HP | 11173 | 12407 | 23580 | ▲3,339 | ▲381 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14中間市 | 福田 浩 | 中間市中間一丁目1番1号HP | 18472 | 20792 | 39264 | ▲4,420 | ▲538 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15小郡市 | 加地 良光 | 小郡市小郡255番地1HP | 28138 | 31213 | 59351 | 677 | 845 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16筑紫野市 | 平井 一三 | 筑紫野市石崎1-1-1HP | 50920 | 55539 | 106459 | 5,943 | 1,409 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17春日市 | 井上 澄和 | 春日市原町3-1-5HP | 54155 | 57955 | 112110 | 4,943 | 218 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18大野城市 | 井本 宗司 | 大野城市曙町二丁目2-1HP | 49644 | 53435 | 103079 | 7,602 | 1,597 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19宗像市 | 伊豆 美沙子 | 宗像市東郷一丁目1番1号HP | 46360 | 50568 | 96928 | 868 | 612 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20太宰府市 | 楠田 大蔵 | 太宰府市観世音寺一丁目1番1号HP | 34319 | 37341 | 71660 | 570 | 433 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21古賀市 | 田辺 一城 | 古賀市駅東1-1-1HP | 28446 | 30797 | 59243 | 1,052 | 696 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22福津市 | 原﨑 智仁 | 福津市中央1丁目1番1号HP | 32582 | 36246 | 68828 | 13,325 | 1,078 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23うきは市 | 権藤 英樹 | うきは市吉井町新治316HP | 13143 | 14471 | 27614 | ▲3,792 | ▲479 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24宮若市 | 塩川 秀敏 | 宮若市宮田29番地1HP | 12803 | 13529 | 26332 | ▲3,161 | ▲55 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25嘉麻市 | 赤間 幸弘 | 嘉麻市岩崎1180番地1HP | 16184 | 18365 | 34549 | ▲7,262 | ▲1,091 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26朝倉市 | 林 裕二 | 朝倉市菩提寺412-2HP | 23862 | 26446 | 50308 | ▲5,508 | ▲98 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27みやま市 | 松嶋 盛人 | みやま市瀬高町小川5番地HP | 16222 | 18443 | 34665 | ▲5,607 | ▲827 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28糸島市 | 月形 祐二 | 糸島市前原西1丁目1-1HP | 49615 | 53828 | 103443 | 5,382 | 1,739 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29那珂川町 | 武末 茂喜 | 那珂川市西隈1丁目1番1号HP | 23924 | 25528 | 49452 | ▲472 | ▲343 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30宇美町 | 安川 茂伸 | 糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号HP | 18134 | 18761 | 36895 | ▲1,744 | 242 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31篠栗町 | 三浦 正 | 糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号HP | 15131 | 16065 | 31196 | ▲80 | 31,196 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32志免町 | 世利 良末 | 糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号HP | 22395 | 23934 | 46329 | 1,680 | 46,329 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33須恵町 | 平松 秀一 | 糟屋郡須恵町大字須恵771番地HP | 14294 | 14934 | 29228 | 2,929 | 29,228 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34新宮町 | 桐島 光昭 | 糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1HP | 15946 | 17123 | 33069 | 7,599 | 33,069 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35久山町 | 西村 勝 | 糟屋郡久山町大字久原3632HP | 4456 | 4896 | 9352 | 1,024 | 9,352 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36粕屋町 | 箱田 彰 | 糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号HP | 24127 | 24602 | 48729 | 6,333 | 48,729 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37芦屋町 | 波多野 茂丸 | 遠賀郡芦屋町幸町2番20号HP | 6220 | 6596 | 12816 | ▲2,431 | 12,816 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38水巻町 | 美浦 喜明 | 遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号HP | 13013 | 14565 | 27578 | ▲2,217 | 27,578 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39岡垣町 | 門 司晋 | 遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号HP | 14984 | 16531 | 31515 | ▲559 | 31,515 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40遠賀町 | 古野 修 | 遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地HP | 9002 | 9904 | 18906 | ▲231 | 18,906 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41小竹町 | 井上 頼子 | 鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1HP | 3359 | 3586 | 6945 | ▲1,509 | 6,945 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42鞍手町 | 岡﨑 邦博 | 鞍手郡鞍手町大字中山3705番地HP | 7092 | 7824 | 14916 | ▲1,977 | 14,916 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43桂川町 | 井上 利一 | 嘉穂郡桂川町大字土居424番地1HP | 6087 | 6728 | 12815 | ▲899 | 12,815 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44筑前町 | 田頭 喜久己 | 朝倉郡筑前町篠隈373番地HP | 14721 | 15850 | 30571 | 1,428 | 30,571 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45東峰村 | 真田 秀樹 | 朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425HP | 857 | 950 | 1807 | ▲563 | 1,807 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46大刀洗町 | 中山 哲志 | 三井郡大刀洗町大字冨多819番地HP | 7733 | 8315 | 16048 | 845 | 16,048 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47大木町 | 広松 栄治 | 三潴郡大木町大字八町牟田255-1HP | 6523 | 7122 | 13645 | ▲682 | 13,645 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48広川町 | 氷室 健太郎 | 八女郡広川町大字新代1804番地1HP | 9313 | 9831 | 19144 | ▲1,061 | 19,144 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49香春町 | 鶴我 繁和 | 田川郡香春町大字高野994HP | 4735 | 5351 | 10086 | ▲1,412 | 10,086 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50添田町 | 寺西 明男 | 田川郡添田町大字添田2151HP | 3975 | 4441 | 8416 | ▲2,276 | 8,416 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51糸田町 | 森下 博輝 | 田川郡糸田町1975番地1HP | 3926 | 4411 | 8337 | ▲1,186 | 8,337 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52川崎町 | 原口 正弘 | 田川郡川崎町大字田原789-2HP | 7056 | 7962 | 15018 | ▲2,923 | 15,018 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53大任町 | 永原 譲二 | 田川郡大任町大字大行事3067HP | 2305 | 2732 | 5037 | ▲415 | 5,037 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54赤村 | 道 廣幸 | 田川郡赤村大字内田1188番地HP | 1330 | 1523 | 2853 | ▲370 | 2,853 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55福智町 | 黒土 孝司 | 田川郡福智町金田937番地2HP | 10082 | 10963 | 21045 | ▲3,439 | 21,045 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56苅田町 | 遠田 孝一 | 京都郡苅田町富久町1丁目19-1HP | 19492 | 18134 | 37626 | 1,490 | 37,626 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57みやこ町 | 内田 直志 | 京都郡みやこ町勝山上田960番地HP | 8532 | 9356 | 17888 | ▲3,362 | 17,888 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58吉富町 | 花畑 明 | 築上郡吉富町大字広津226番地1HP | 3156 | 3431 | 6587 | ▲278 | 6,587 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59上毛町 | 坪根 秀介 | 築上郡上毛町大字垂水1321番地1HP | 3438 | 3759 | 7197 | ▲534 | 7,197 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60築上町 | 新川 久三 | 築上郡築上町大字椎田891番地2HP | 8127 | 8497 | 16624 | ▲2,708 | 16,624 |
佐賀
概要
推計人口
789,676
市町村数
10市/10町
計20市町
県花
クスの花
県木
クス
県鳥
カササギ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41佐賀県 | 山口 祥義 | 佐賀市城内1丁目1-59HP | 374996 | 414680 | 789676 | ▲57,246 | ▲5,481 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1佐賀市 | 坂井 英隆 | 佐賀市栄町1番1号HP | 108213 | 120494 | 228707 | ▲8,271 | ▲1,063 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2唐津市 | 峰 達郎 | 唐津市西城内1番1号HP | 52563 | 59502 | 112065 | ▲14,218 | ▲1,432 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3鳥栖市 | 向門 慶人 | 鳥栖市宿町1118番地HP | 35747 | 38865 | 74612 | 4,531 | 67 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4多久市 | 横尾 俊彦 | 多久市北多久町大字小侍7-1HP | 8162 | 9161 | 17323 | ▲3,792 | ▲260 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5伊万里市 | 深浦 弘信 | 伊万里市立花町1355番地1HP | 24611 | 25878 | 50489 | ▲6,288 | ▲506 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6武雄市 | 小松 政 | 武雄市武雄町大字昭和12番地10HP | 22061 | 24424 | 46485 | ▲3,925 | ▲336 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7鹿島市 | 松尾 勝利 | 鹿島市大字納富分2643番地1HP | 12535 | 14088 | 26623 | ▲4,002 | ▲293 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8小城市 | 江里口 秀次 | 小城市三日月町長神田2312番地2HP | 20444 | 22567 | 43011 | ▲2,007 | ▲86 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9嬉野市 | 村上 大祐 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地HP | 11475 | 13167 | 24642 | ▲4,006 | ▲353 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10神埼市 | 實松 尊徳 | 神埼市神埼町鶴3542番地1HP | 14412 | 15613 | 30025 | ▲2,622 | ▲161 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11吉野ヶ里町 | 伊東 健吾 | 神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2HP | 8007 | 8321 | 16328 | ▲115 | 20 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12基山町 | 松田 一也 | 三養基郡基山町大字宮浦666番地HP | 8206 | 9206 | 17412 | ▲370 | 49 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13上峰町 | 武廣 勇平 | 三養基郡上峰町大字坊所383番地1HP | 4531 | 4935 | 9466 | 125 | 8 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14みやき町 | 岡 毅 | 三養基郡みやき町大字原古賀1043HP | 12208 | 13334 | 25542 | ▲398 | 40 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15玄海町 | 脇山 伸太郎 | 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地HP | 2791 | 2295 | 5086 | ▲1,196 | ▲177 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16有田町 | 松尾 佳昭 | 西松浦郡有田町立部乙2202番地HP | 8450 | 9657 | 18107 | ▲2,685 | ▲336 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17大町町 | 水川 一哉 | 杵島郡大町町大字大町5017番地HP | 2740 | 3189 | 5929 | ▲1,304 | ▲137 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18江北町 | 山田 恭輔 | 杵島郡江北町大字山口1651番地1HP | 4475 | 5011 | 9486 | ▲142 | 18 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19白石町 | 田島 健一 | 杵島郡白石町大字福田1247番地1HP | 9772 | 11018 | 20790 | ▲4,412 | ▲348 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20太良町 | 永淵 孝幸 | 藤津郡太良町大字多良1番地6HP | 3593 | 3955 | 7548 | ▲2,149 | ▲195 |
長崎
概要
推計人口
1,255,804
市町村数
13市/8町
計21市町
県花
雲仙、ツツジ
県木
ツバキ
県花木
ヒノキ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42長崎県 | 大石 賢吾 | 長崎市尾上町3-1HP | 592375 | 663429 | 1255804 | ▲161,478 | ▲14,554 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1長崎市 | 鈴木 史朗 | 長崎市桜町2-22HP | 180176 | 209977 | 390153 | ▲51,046 | ▲5,438 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2佐世保市 | 宮島 大典 | 佐世保市八幡町1番10号HP | 109736 | 121654 | 231390 | ▲28,470 | ▲2,665 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3島原市 | 古川 隆三郎 | 島原市上の町537番地HP | 19099 | 21955 | 41054 | ▲5,994 | ▲558 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4諫早市 | 大久保 潔重 | 諫早市東小路町7ー1HP | 62952 | 68491 | 131443 | ▲8,963 | ▲615 |
